新闻中心
NEWS CENTER
南京高科环境科技有限公司2025年7月污染物排放情况通报(月平均)
发布时间:
2025-08-19 16:25
起止时间:2025年7月1日——2025年7月31日
水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | TN(mg/L) |
进水 | 7.31 | 93 | 132.3 | 2.13 | 7.16 | 21.7 |
出水 | 7.34 | 5 | 17.8 | 0.060 | 0.036 | 4.97 |
排放标准 | 6~9 | ≤10 | ≤50 | ≤0.5 | ≤4(6) | ≤12(15) |
排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | TN(mg/L) |
本月排放 | 1181468 | 5.90 | 21.1 | 0.071 | 0.044 | 5.82 |
累计排放 | 7090828 | 36.04 | 123.4 | 0.355 | 0.33 | 39.86 |
排放标准(吨/年) | 15330000 | ≤153.3 | ≤766.5 | ≤7.665 | ≤61.32 | ≤183.96 |
近日,公司在万得最新公布的2026年Wind ESG评级中,成功由BBB上调至A级评价,综合得分7.24分,在所属行业349家参评公司中排名第76位,标志着公司可持续发展水平跻身行业优质梯队。