新闻中心
NEWS CENTER
南京高科环境科技有限公司2025年12月污染物排放情况通报(月平均)
发布时间:
2026-01-15 17:35
起止时间:2025年12月1日——2025年12月31日
水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | TN(mg/L) |
进水 | 7.72 | 100 | 154.0 | 3.84 | 11.0 | 46.9 |
出水 | 7.59 | 4 | 16.0 | 0.030 | 0.013 | 7.16 |
排放标准 | 6~9 | ≤10 | ≤50 | ≤0.5 | ≤4(6) | ≤12(15) |
排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | TN(mg/L) |
本月排放 | 1044580 | 4.18 | 16.7 | 0.031 | 0.013 | 7.48 |
累计排放 | 12621525 | 58.16 | 200.8 | 0.546 | 0.391 | 78.01 |
排放标准(吨/年) | 15330000 | ≤153.3 | ≤766.5 | ≤7.665 | ≤61.32 | ≤183.96 |
近日,公司在万得最新公布的2026年Wind ESG评级中,成功由BBB上调至A级评价,综合得分7.24分,在所属行业349家参评公司中排名第76位,标志着公司可持续发展水平跻身行业优质梯队。