新闻中心
NEWS CENTER
南京高科水务有限公司2017年9月污染物排放情况通报(月平均)
发布时间:
2017-10-09 10:54
南京高科水务有限公司2017年9月污染物排放情况通报(月平均)
起止时间:2017年9月1日——2017年9月30日
| 水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | |
| 进水 | 6.61 | 37 | 299.7 | 1.46 | 8.17 | |
| 出水 | 6.4 | 15 | 47 | 0.24 | 3.26 | |
| 排放标准 | 6~9 | ≤70 | ≤100 | ≤0.5 | ≤15 | |
| 排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | |
| 本月排放 | 616856 | 9.252 | 29.148 | 0.148 | 1.985 | |
| 累计排放 | 4857689 | 101.086 | 230.165 | 1.526 | 16.26 | |
| 排放标准(吨/年) | ≤1022 | ≤1460 | ≤7.3 | ≤219 |
近日,公司在万得最新公布的2026年Wind ESG评级中,成功由BBB上调至A级评价,综合得分7.24分,在所属行业349家参评公司中排名第76位,标志着公司可持续发展水平跻身行业优质梯队。