新闻中心
NEWS CENTER
南京高科水务有限公司2017年7月污染物排放情况通报(月平均)
发布时间:
2017-08-01 10:14
南京高科水务有限公司2017年7月污染物排放情况通报(月平均)
起止时间:2017年7月1日——2017年7月31日
| 水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | |
| 进水 | 6.78 | 38.3 | 263.38 | 1.29 | 11.06 | |
| 出水 | 6.5 | 9 | 49.6 | 0.45 | 4.35 | |
| 排放标准 | 6~9 | ≤70 | ≤100 | ≤0.5 | ≤15 | |
| 排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | |
| 本月排放 | 596822 | 5.371 | 29.664 | 0.268 | 2.605 | |
| 累计排放 | 3615441 | 85.581 | 170.295 | 1.203 | 12.157 | |
| 排放标准(吨/年) | ≤1022 | ≤1460 | ≤7.3 | ≤219 |
近日,公司在万得最新公布的2026年Wind ESG评级中,成功由BBB上调至A级评价,综合得分7.24分,在所属行业349家参评公司中排名第76位,标志着公司可持续发展水平跻身行业优质梯队。