新闻中心
NEWS CENTER
南京高科水务有限公司2017年3月污染物排放情况通报(月平均)
发布时间:
2017-04-01 17:17
起止时间:2017年3月1日——2017年3月31日
| 水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | |
| 进水 | 7.15 | 28.7 | 329.1 | 1.15 | 5.39 | |
| 出水 | 6.84 | 9 | 47.2 | 0.38 | 2.19 | |
| 排放标准 | 6~9 | ≤70 | ≤100 | ≤0.5 | ≤15 | |
| 排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | |
| 本月排放 | 483677 | 4.353 | 22.637 | 0.183 | 1.057 | |
| 累计排放 | 1323048 | 17.292 | 63.217 | 0.451 | 2.815 | |
| 排放标准(吨/年) | ≤1022 | ≤1460 | ≤7.3 | ≤219 |
近日,公司在万得最新公布的2026年Wind ESG评级中,成功由BBB上调至A级评价,综合得分7.24分,在所属行业349家参评公司中排名第76位,标志着公司可持续发展水平跻身行业优质梯队。