新闻中心
NEWS CENTER
南京高科环境科技有限公司2026年1月污染物排放情况通报(月平均)
发布时间:
2026-02-10 15:36
起止时间:2026年1月1日——2026年1月31日
水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | TN(mg/L) |
进水 | 7.73 | 90 | 151 | 3.2 | 8.7 | 40.4 |
出水 | 7.66 | 4 | 13.5 | 0.027 | 0.008 | 7.52 |
排放标准 | 6~9 | ≤10 | ≤50 | ≤0.5 | ≤4(6) | ≤12(15) |
排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | TN(mg/L) |
本月排放 | 1041296 | 4.17 | 14.2 | 0.027 | 0.008 | 7.79 |
累计排放 | 1041296 | 4.17 | 14.2 | 0.027 | 0.008 | 7.79 |
排放标准(吨/年) | 15330000 | ≤153.3 | ≤766.5 | ≤7.665 | ≤61.32 | ≤183.96 |
近日,公司在万得最新公布的2026年Wind ESG评级中,成功由BBB上调至A级评价,综合得分7.24分,在所属行业349家参评公司中排名第76位,标志着公司可持续发展水平跻身行业优质梯队。