新闻中心
NEWS CENTER
南京高科环境科技有限公司2026年4月污染物排放情况通报(月平均)
发布时间:
2026-05-15 11:27
起止时间:2026年4月1日——2026年4月30日
水质指标 | pH | SS(mg/L) | COD(mg/L) | TP(mg/L) | NH3-N(mg/L) | TN(mg/L) |
进水 | 7.43 | 90 | 109.5 | 3.06 | 16.4 | 35.8 |
出水 | 7.19 | 6 | 16.0 | 0.082 | 0.052 | 4.19 |
排放标准 | 6~9 | ≤10 | ≤50 | ≤0.5 | ≤4(6) | ≤12(15) |
排放量 (吨) | 污水 | SS | COD | TP | NH3-N | TN(mg/L) |
本月排放 | 995821 | 5.98 | 15.9 | 0.082 | 0.055 | 4.07 |
累计排放 | 3953451 | 24.42 | 61.2 | 0.211 | 0.112 | 24.8 |
排放标准(吨/年) | 15330000 | ≤153.3 | ≤766.5 | ≤7.665 | ≤61.32 | ≤183.96 |
近日,公司在万得最新公布的2026年Wind ESG评级中,成功由BBB上调至A级评价,综合得分7.24分,在所属行业349家参评公司中排名第76位,标志着公司可持续发展水平跻身行业优质梯队。